<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quebec Xbox &#187; Markéting</title>
	<atom:link href="http://www.quebecxbox.com/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quebecxbox.com</link>
	<description>La communauté Québécoise Xbox</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Dec 2010 06:56:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft vend 4 millions de titres Guitar Hero et Rock Game par mois</title>
		<link>http://www.quebecxbox.com/2008/10/microsoft-vend-4-millions-de-titres-guitar-hero-et-rock-game-par-mois/</link>
		<comments>http://www.quebecxbox.com/2008/10/microsoft-vend-4-millions-de-titres-guitar-hero-et-rock-game-par-mois/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 01:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[JeuxVideo]]></category>
		<category><![CDATA[Markéting]]></category>
		<category><![CDATA[Média Watch]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox Live]]></category>
		<category><![CDATA[Guitar Hero]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[Rock Band]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecxbox.com/2008/10/22/microsoft-vend-4-millions-de-titres-guitar-hero-et-rock-game-par-mois/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft bat tous les records de vente de titres de musique adaptés aux jeux vidéo Guitar Hero et Rock Band sur Xbox Live, selon des chiffres rendus publics par la compagnie cette semaine. Suite à sa baisse du prix de la console Xbox 360 aux Etats-Unis en septembre, Microsoft en a vendu 360 000 unités [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Microsoft bat tous les records de vente de titres de musique adaptés aux jeux vidéo Guitar Hero et Rock Band sur Xbox Live, selon des chiffres rendus publics par la compagnie cette semaine.</strong></p>
<p>Suite à sa baisse du prix de la console Xbox 360 aux Etats-Unis en septembre, Microsoft en a vendu 360 000 unités sur le marché américain et dispose désormais d&#8217;une base installée de 11,3 millions de consoles sur ce marché, selon NPD Group.</p>
<p>La Xbox 360 se révèle aussi être la console la plus prisée par les amateurs de jeux vidéo musicaux comme Guitar Hero et Rock Band. Ainsi, toujours selon NPD Group, il s&#8217;est vendu aux Etats-Unis deux fois plus (2 millions) de jeux Rock Band pour Xbox 360 que pour les autres consoles réunies (1 million) ; et 4 millions de jeux Guitar Hero pour Xbox 360, soit autant que pour les autres consoles réunies.</p>
<p>Du coup, la boutique Xbox Live de Microsoft, selon des données rendues publiques par l&#8217;éditeur lui-même, a écoulé 80 % des titres de musique adaptés à ces jeux vidéo vendus en téléchargement, soit 45 millions d&#8217;unités. En moyenne, Microsoft vend 3,8 millions de titres Guitar Hero et Rock Band en téléchargement chaque mois sur le marché américain.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecxbox.com/2008/10/microsoft-vend-4-millions-de-titres-guitar-hero-et-rock-game-par-mois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xbox 360 , lancez les téléchargements depuis le Web</title>
		<link>http://www.quebecxbox.com/2008/10/xbox-360-lancez-les-telechargements-depuis-le-web/</link>
		<comments>http://www.quebecxbox.com/2008/10/xbox-360-lancez-les-telechargements-depuis-le-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 07:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Console]]></category>
		<category><![CDATA[Évènement]]></category>
		<category><![CDATA[Markéting]]></category>
		<category><![CDATA[Média Watch]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[New Xbox Expérience]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargements]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecxbox.com/?p=21222</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est toujours le 19 novembre prochain que devrait être disponible la nouvelle interface de la Xbox 360 (New Xbox Expérience : Groupe d&#8217;amis, plus de personnalisation, des jeux pour la communauté, par la communauté, etc.). On sait désormais que l&#8217;une des fonctionnalités implémentées nous permettra notamment de lancer les téléchargements depuis le site Xbox.com. Ensuite, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est toujours le 19 novembre prochain que devrait être disponible la nouvelle interface de la Xbox 360 (New Xbox Expérience : Groupe d&#8217;amis, plus de personnalisation, des jeux pour la communauté, par la communauté, etc.). On sait désormais que l&#8217;une des fonctionnalités implémentées nous permettra notamment de lancer les téléchargements depuis le site Xbox.com. Ensuite, il suffira tout simplement d&#8217;allumer sa console pour que ces derniers (démos jouables, extensions, thème, etc.) se lancent automatiquement. Plus besoin donc, d&#8217;allumer sa console pour constamment vérifier l&#8217;arrivée de nouveaux contenus. Un petit tour sur Internet suffit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecxbox.com/2008/10/xbox-360-lancez-les-telechargements-depuis-le-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft brade sa console Xbox 360 au Japon</title>
		<link>http://www.quebecxbox.com/2008/09/microsoft-brade-sa-console-xbox-360-au-japon/</link>
		<comments>http://www.quebecxbox.com/2008/09/microsoft-brade-sa-console-xbox-360-au-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 05:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Console]]></category>
		<category><![CDATA[Markéting]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Vente]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox Live Arcade]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecxbox.com/?p=21194</guid>
		<description><![CDATA[Dans l&#8217;espoir de faire décoller les ventes sur le marché japonais, Microsoft va baisser de près de 30 % le prix de sa console Xbox 360. Dans les jours à venir, le modèle de base Xbox 360 Arcade sera proposé à 19 800 yens (125 euros) contre 27 800 yens (176 euros) aujourd&#8217;hui. Les autres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans l&#8217;espoir de faire décoller les ventes sur le marché japonais, Microsoft va baisser de près de 30 % le prix de sa console Xbox 360. Dans les jours à venir, le modèle de base Xbox 360 Arcade sera proposé à 19 800 yens (125 euros) contre 27 800 yens (176 euros) aujourd&#8217;hui. Les autres modèles feront l&#8217;objet de baisses peu significatives.</p>
<p>L&#8217;objectif pour Microsoft est de tenter d&#8217;exister face à la Wii de Nintendo, adoptée par plus de 6,6 millions de foyers nippons. La Wii est vendue 25 000 yens (158 euros). Les ventes de la Xbox au Japon sont loin derrière : de l&#8217;ordre de 680 000 depuis son lancement, selon le magazine spécialisé Enterbrain. La firme de Redmond entre bien entendu aussi en concurrence avec la PS3 de Sony, vendue près de 40 000 yens (250 euros).</p>
<p>La Xbox 360 est en revanche numéro un des ventes de consoles de salon aux États-Unis. En France, c&#8217;est Nintendo qui est leader (plus de 1,3 million d&#8217;unités vendues), suivi par Microsoft et Sony. Fin mars, le parc installé de PS3 en France était supérieur à 700 000 machines ; Microsoft était au coude à coude avec plus de 650 000 Xbox 360.</p>
<p>En juillet dernier, Microsoft France nous indiquait qu&#8217;aucune baisse n&#8217;était prévue d&#8217;ici à la fin 2008 dans l&#8217;Hexagone. La dernière réduction de prix du mois de mars était en fait prévue pour octobre, et a constitué une baisse anticipée, assure-t-on chez MS France.</p>
<p>En France, la Xbox Arcade est vendue 199 euros, la version Premium 269 euros et le coffret Elite 369 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecxbox.com/2008/09/microsoft-brade-sa-console-xbox-360-au-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

