<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quebec Xbox &#187; Musique</title>
	<atom:link href="http://www.quebecxbox.com/category/jeux-musical/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quebecxbox.com</link>
	<description>La communauté Québécoise Xbox</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Dec 2010 06:56:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>The Black Eyed Peas font leur début sur Dance Central</title>
		<link>http://www.quebecxbox.com/2010/11/the-black-eyed-peas-font-leur-debut-sur-dance-central/</link>
		<comments>http://www.quebecxbox.com/2010/11/the-black-eyed-peas-font-leur-debut-sur-dance-central/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 10:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bande-Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Harmonix]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[JeuxVideo]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[MTV Games]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Cameo]]></category>
		<category><![CDATA[Dance Central]]></category>
		<category><![CDATA[Dance Central Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Dance Central Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tag Team]]></category>
		<category><![CDATA[The Black Eyed Peas]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox Live]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox Live Arcade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecxbox.com/?p=21342</guid>
		<description><![CDATA[Les tubes de The Black Eyed Peas, Cameo et Tag Team seront disponibles la semaine prochaine en téléchargement pour Dance Central. Harmonix et MTV Games qui produit le populaire Rock Band, a annoncé aujourd&#8217;hui que les titres de The Black Eyed Peas , Cameo et Tag Team seront disponibles la semaine prochaine en téléchargement pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les tubes de The Black Eyed Peas, <em>Cameo</em> et <em>Tag Team</em> seront disponibles la semaine prochaine en téléchargement pour Dance Central.</strong></p>
<p>Harmonix et MTV Games qui produit le populaire Rock Band, a annoncé aujourd&#8217;hui que les titres de The Black Eyed Peas<br />
, <em>Cameo</em> et <em>Tag Team </em> seront disponibles la semaine prochaine en téléchargement pour le jeu de danse disponible exclusivement pour Kinect de Xbox 360, <strong>Dance Central</strong>.</p>
<p>Le contenu téléchargeable pour <strong>Dance Central</strong> offre de nouvelles chorégraphies et des routines de difficulté Easy, Medium et Hard en mode Break It Down, Perform It! et Dance Battle.</p>
<p><strong>Disponible sur Xbox 360 (23 novembre):</strong><br />
The Black Eyed Peas – “I Gotta Feeling&nbsp;&raquo;<br />
Cameo – “Word Up!&nbsp;&raquo;<br />
Tag Team – “Whoomp! (There It Is)&nbsp;&raquo;</p>
<p><strong>Déjà disponible Xbox 360:</strong><br />
Lady Sovereign – “I Got You Dancing”<br />
Ne-Yo – “Because of You”<br />
Sean Paul – “Temperature”</p>
<p>Price: 240 Microsoft Points per song<br />
Sean Paul - «Température»</p>
<p>Prix: 240 Microsoft Points par chanson<br />
<span class="youtube">
<object width="650" height="460">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EOIVaPryg8w?color1=234900&amp;color2=4e9e00&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;loop=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1&amp;hd=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/EOIVaPryg8w?color1=234900&amp;color2=4e9e00&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;loop=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="650" height="460"></embed>
<param name="wmode" value="opaque" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=EOIVaPryg8w&fmt=18">www.youtube.com/watch?v=EOIVaPryg8w</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecxbox.com/2010/11/the-black-eyed-peas-font-leur-debut-sur-dance-central/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft vend 4 millions de titres Guitar Hero et Rock Game par mois</title>
		<link>http://www.quebecxbox.com/2008/10/microsoft-vend-4-millions-de-titres-guitar-hero-et-rock-game-par-mois/</link>
		<comments>http://www.quebecxbox.com/2008/10/microsoft-vend-4-millions-de-titres-guitar-hero-et-rock-game-par-mois/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 01:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[JeuxVideo]]></category>
		<category><![CDATA[Markéting]]></category>
		<category><![CDATA[Média Watch]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox Live]]></category>
		<category><![CDATA[Guitar Hero]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[Rock Band]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecxbox.com/2008/10/22/microsoft-vend-4-millions-de-titres-guitar-hero-et-rock-game-par-mois/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft bat tous les records de vente de titres de musique adaptés aux jeux vidéo Guitar Hero et Rock Band sur Xbox Live, selon des chiffres rendus publics par la compagnie cette semaine. Suite à sa baisse du prix de la console Xbox 360 aux Etats-Unis en septembre, Microsoft en a vendu 360 000 unités [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Microsoft bat tous les records de vente de titres de musique adaptés aux jeux vidéo Guitar Hero et Rock Band sur Xbox Live, selon des chiffres rendus publics par la compagnie cette semaine.</strong></p>
<p>Suite à sa baisse du prix de la console Xbox 360 aux Etats-Unis en septembre, Microsoft en a vendu 360 000 unités sur le marché américain et dispose désormais d&#8217;une base installée de 11,3 millions de consoles sur ce marché, selon NPD Group.</p>
<p>La Xbox 360 se révèle aussi être la console la plus prisée par les amateurs de jeux vidéo musicaux comme Guitar Hero et Rock Band. Ainsi, toujours selon NPD Group, il s&#8217;est vendu aux Etats-Unis deux fois plus (2 millions) de jeux Rock Band pour Xbox 360 que pour les autres consoles réunies (1 million) ; et 4 millions de jeux Guitar Hero pour Xbox 360, soit autant que pour les autres consoles réunies.</p>
<p>Du coup, la boutique Xbox Live de Microsoft, selon des données rendues publiques par l&#8217;éditeur lui-même, a écoulé 80 % des titres de musique adaptés à ces jeux vidéo vendus en téléchargement, soit 45 millions d&#8217;unités. En moyenne, Microsoft vend 3,8 millions de titres Guitar Hero et Rock Band en téléchargement chaque mois sur le marché américain.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecxbox.com/2008/10/microsoft-vend-4-millions-de-titres-guitar-hero-et-rock-game-par-mois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

